報酬料金
- HOME
- >
- 報酬料金
報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。(R5.4.1)
※ 価格は消費税別表示です。
スポット業務
スポット業務 | 報 酬 | 備 考 | |
---|---|---|---|
労務相談 | 初回 | 無料 | |
2回目以降 | 1時間 8,000円 | ||
就業規則 | 作成 | 100,000円~ | 顧問契約の場合は50%OFF |
変更 | 50,000円~ | 〃 | |
諸規程 | 作成 | 30,000円~ | 〃 |
変更 | 20,000円~ | 〃 | |
人事・労務管理の企画立案 | お見積り致します | ||
労働保険年度更新 | 20,000円~ | 被保険者数に応じた金額となります。 | |
社会保険算定基礎届 | 20,000円~ | 〃 | |
36協定届 等 | 15,000円~ | ||
被保険者資格取得届 等 | 15,000円~ | ||
助成金 | 着手金 | 0円 | 計画等の届出は費用が掛かります。 |
成功報酬 | 受給額☓20% | 顧問契約の場合は15% | |
労働者派遣事業許可申請 | 新規申請 | 80,000円 | |
更新申請 | 60,000円 | ||
その他各種諸届 | 15,000円 |
顧問契約
◆労務コンサルティング顧問
(人事・労務問題全般、労働・社会保険手続き全般、労働関係諸法令全般、労務管理、労務施策等に関しての相談・企画等)従業員数 | 月額報酬 | 備 考 |
---|---|---|
1~20人 | 20,000円 | 顧問の内容や料金はできる限り御社のご要望に沿いますので、お問合せください。 |
21~40人 | 25,000円 | |
41~60人 | 45,000円 | |
61人~ | お見積り致します |
◆労働・社会保険手続き顧問
(社会保険、雇用保険の資格取得・喪失手続き、健康保険の保険給付請求、労災保険の保険給付請求等の手続き等)従業員数 | 月額報酬 | 備 考 |
---|---|---|
1~10人 | 20,000円 | 顧問の内容や料金はできる限り御社のご要望に沿いますので、お問合せください。 |
11~20人 | 40,000円 | |
21~30人 | 50,000円 | |
31~50人 | 65,000円 | |
51~70人 | 80,000円 | |
71人以上 | 100,000円~ |
◆給与計算顧問
月額報酬 | 備 考 | ||
---|---|---|---|
月次給与計算業務 | 基本料(月) | 20,000円 | 計算人数に応じて、 1事業所につき |
人数加算 | 1人500円 | 勤怠集計有の場合は 1人1,000円 | |
賞与計算業務 | 基本料(回) | 15,000円 | |
人数加算 | 1人500円 | ||
年末調整 | 基本料(回) | 20,000円 | ※税理士依頼時 |
人数加算 | 1人1,000円 |
能力検査・特性分析(CUBIC)
項 目 | 診断手数料 |
---|---|
採用能力検査 | 2,000円/人 |
採用個人特性分析 | 3,000円/人 |
現有社員個人特性分析 | 5,000円/人 |
現有社員モチベーション測定 | 4,000円/人 |
※報酬料金については、あくまで目安ですので正式なものについてはお見積りさせて頂きます。